Det här har bara Bellebook.
Fyra saker ni inte hittar hos någon av de andra — sedan resten av jämförelsen, rakt upp och ner.
Documents läser era avtal — uppsägningstider, garantier och inställelsetider blir uppgifter i Att göra.
Kundens del och er del av jobbet, kopplat till bokningen och kassan.
Läser hela verksamheten — avtal, kunder, kassa — och förbereder nästa steg. Inte en svarslåda: hon driver arbetet.
1,99 % per bokning — inga moduler, inga pristrappor, ingen bindningstid. Hos de andra är listan här under tillägg.
Mot deras dyraste nivå.
| Funktion | BellebookEn nivå — allt ingår. 1,99 % per bokning | FreshaDyraste nivån (Enterprise, offert) + tillägg + 20 % nykundsavgift | BokadirektPremium 695 kr/mån + modul för modul | BookspotProvision per bokning (offert, ej publik) | Timma150 kr/användare/mån + tillägg + 20 % nykundsavgift | ZettleKassa och kortläsare — 1,85 % per transaktion, ingen bokning | TimeCenterOne 299 kr/mån (1 kalender) till Pro 599 kr/mån + 1,49 % online | Valei300 kr/mån + 100 kr/användare + 1,5 % kort och Swish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egen hemsida ingår | — | — | — | ~tillägg 200 kr/mån | —betallänkar 2,5 % | —bokningssida, ingen hemsida | ~bokningssidan som webbsida | |
| Kassasystem enligt kassaregisterlagen | ~ej dokumenterat i Sverige | modul från 249 kr/mån | — | ~tillägg; ej dokumenterat | ~certifierat kassaregister; kontrollenhet ej dokumenterad | ~kassa via Zettle; eget aviserat | ingår, kontrollenhet ingår | |
| Kortavgift per transaktion | ingår · 0,99 % utanför bokningen · +1 % Klarna, Amex m.fl. | ~1,29 % + 1,80 kr | ~ej publik — matchar din nuvarande | ~provision enligt offert · kort 1,15 % via betalpartner | ~0,99 % + 0,40 kr · terminal 195 kr/mån | ~1,85 % | ~1,49 % online · Zettle 1,85 % på plats | ~1,5 % kort och Swish · Klarna 3 % |
| Bokföringsunderlag och moms | ~Xero-tillägg | modul + bokföringskoppling | — | ~SIE-filer | ~via bokföringsintegrationer | ~avräkningsnotor; kassan är Zettles | bokföringsfiler; Fortnox/Hogia 100 kr/mån | |
| Väntelista | —ej dokumenterat | —ej dokumenterat | —ej dokumenterat | —ingen bokning alls | ~reservlista för gruppbokningar | —ej dokumenterat | ||
| Personalliggare | ~tidrapporter, redigerbara | ~oklart — syns ej i dagens utbud | — | in- och utstämpling i kalendern | —personalstatistik, ej liggare | —ej dokumenterat | ~nämns av kund, ej i prislistan | |
| Pass och gruppaktiviteter | —ej dokumenterat | kärnan | — | — | gruppbokningar med platser | —ej dokumenterat | ||
| Uthyrning med ut- och återlämning | ~resursschema | ~resursplanering | kärnan | — | — | — | — | |
| AI som arbetar i er data (Belle) | ~AI-receptionist, kundriktad | — | ~assistent som svarar, agerar inte | ~AI-hemsidetexter | — | — | — | |
| Marknadsplats som ger nya kunder | —medvetet — inga mellanhänder | 20 % på första bokningen | störst i Sverige | — | 20 % på första bokningen | — | 8 miljoner besök per år | — |
| Arbetsordrar — jobb och service | — | — | — | — | — | — | —verkstadsbokning, ingen arbetsorder | |
| Avtal och dokument som läses (Documents) | beta | ~kunddokument och formulär, inte avtal | —journal som modul, inte avtal | — | — | — | —journalsystem, inte avtal | —journal, inte avtal |
| Löneunderlag ur tidrapporten | tidrapporter, löner, provision | —ej dokumenterat | — | ~interna fakturor och löner | —säljsiffror per medarbetare | — | —ej dokumenterat | |
| Lager och inköp | lager, inköpsorder, webbutik | —ej dokumenterat | — | — | produkter och lagersaldo | — | lagerhantering i kassan | |
| Fakturering till kund | —ej dokumenterat | —ej dokumenterat | — | ~interna fakturor | faktura 10 kr/st | ~faktura som betalsätt via Klarna/Kustom | fakturor i kassan | |
| Kundklubb och lojalitet | lojalitetsprogram, medlemskap | ~bonusprogram 199 kr/mån, ingår i Premium | —rabattkoder, presentkort | — | —presentkort | — | —ej dokumenterat | |
| Digitala möten med automatisk möteslänk | Teams eller Google Meet | —ej dokumenterat | ~videomöten 149 kr/mån | — | — | — | — | — |
| AI-receptionist som svarar i telefonen | beta · 30 krediter/mån ingår | — | ~extern receptionist — människa, offert | — | — | — | — | — |
| Bildstudion — AI-bilder till kampanjer | 3 krediter per bild | — | — | — | ~AI-texter till hemsidan, inte bilder | — | — | — |
| Obegränsat antal användare utan avgift | ~ej publikt på prissidan | —paketen gäller 1 användare, fler kostar | ~ej publikt | ~150 kr/användare, gratis från den åttonde | inga användaravgifter | —per kalender, 299–599 kr/mån | —100 kr/mån per användare |
Uppgifterna är hämtade ur respektive leverantörs publika prissidor i augusti 2026; Zettles, TimeCenters, Valeis och kortavgifterna i september 2026.
Vi vill att jämförelsen ska vara rättvis. Tycker någon leverantör att vi missat något eller fått en uppgift fel — mejla info@belleminds.ai så uppdaterar vi. Målet är en bild som är rättvis även mot konkurrenterna.